Motorizacones en America
- 318i (M10 B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 8v, 105 CV, 77 kW, 145 Nm (1984-1985)
- 318is (M42 B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 16v, 136 CV, 100 kW, 172 Nm (1991)
- 325e (M20 B27): 6 Cilindros en linea, 2.7 litros, 12V, 129 CV, 95 kW, 230 Nm (1984-1991)
- 325es (M20 B27): 6 CILINDROS EN LINEA, 2.7 litros, 12V, 121 CV, 90 kW, 226 Nm (1986 - 1991)
- 325i / IS (M20 B25): 6 Cilindros en linea, 2.5 litros, 12V, 171 CV, 126 kW, 226 Nm (1987-1991)
- M3 (S14Z): 4 Cilindros en linea, 2.3 litros, 16v, 195 CV, 143 kW, 230 Nm (1988-1991)
No hay comentarios:
Publicar un comentario