Motorizaciones en Europa. Gasolina

  • 316E  (M10 B16): 4 Cilindros en linea, 1.6 litros, 8v, 75 CV, 55 kW, 110 Nm (1982-1987)
  • 316  (M10 B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 8v, 90 CV, 66 kW, 140 Nm (1982-1987)
  • 316i  (M10 B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 8v, 102 CV, 75 kW, 140 Nm (1987-1988)
  • 316i  (M40 ​​B16): 4 Cilindros en linea, 1.6 litros, 8v, 99 CV, 73 kW, 141 Nm (1988-1994)
  • 318e  (M10 B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 8v, 105 CV, 77 kW, 145 Nm (1983-1986)
  • 318i  (M40 ​​B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 8v, 113 CV, 83 kW, 162 Nm (1987-1994)
  • 318is  (M42 B18): 4 Cilindros en linea, 1.8 litros, 16v, 136 CV, 100 kW, 172 Nm (1989-1991)
  • 320i  (M20 B20): 6 Cilindros en linea, 2.0 litros, 12V, 125 CV, 92 kW, 170 Nm (1982-1985)
  • 320i  (M20 B20): 6 Cilindros en linea, 2.0 litros, 12V, 129 CV, 95 kW, 174 Nm (1986-1987)
  • 320i  (M20 B20): 6 Cilindros en linea, 2.0 litros, 12V, 129 CV, 95 kW, 164 Nm (1987-1992)
  • 320is  (S14 B20): 4 Cilindros en linea, 2.0 litros, 16v, 192 CV, 141 kW, 210 Nm (1987-1990)
  • 323i  (M20 B23): 6 Cilindros en linea, 2.3 litros, 12V, 139 CV, 102 kW, 205 Nm (1983)
  • 323i  (M20 B23): 6 Cilindros en linea, 2.3 litros, 12V, 150 CV, 110 kW, 205 Nm (1983-1985)
  • 325i  (M20 B25): 6 Cilindros en linea, 2.5 litros, 12V, 171 CV, 126 kW, 226 Nm (1985-1986)
  • 325i  (M20 B25): 6 Cilindros en linea, 2.5 litros, 12V, 170 CV, 125 kW, 222 Nm (1986-1992)
  • 325e  (M20 B27): 6 Cilindros en linea, 2.7 litros, 12V, 122 CV, 90 kW, 230 Nm (1985-1986)
  • 325e  (M20 B27): 6 Cilindros en linea, 2.7 litros, 12V, 129 CV, 95 kW, 230 Nm (1986-1987)
  • 333i  (M30 B33): 6 Cilindros en linea, 3.2 litros, 12V, 197 CV, 145 kW, 285 Nm (1985-1987)
  • M3  (S14Z): 4 Cilindros en linea, 2.3 litros, 16v, 195 CV, 143 kW, 230 Nm (1986-1989)
  • M3 EVO  (S14 B23): 4 Cilindros en linea, 2.3 litros, 16v, 200 CV, 147 kW, 240 Nm (1986-1989)
  • M3 EVO II  (S14 B23): 4 Cilindros en linea, 2.3 litros, 16v, 220 CV, 162 kW, 245 Nm (1988-1988)
  • M3 EVO III  (S14 B25): 4 Cilindros en linea, 2.5 litros, 16v, 238 CV, 175 kW, 240 Nm (1990-1990)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

降水確率100%ブログパーツ;

[PR] 楽しくタイピング練習!