E30 totales
1982 | 15.580 |
1983 | 218.201 |
1984 | 285.134 |
1985 | 297.886 |
1986 | 329.460 |
1987 | 316.075 |
1988 | 269.074 |
1989 | 257.307 |
1990 | 246,818 |
1991 | 56,363 |
1992 | 26,913 |
1993 | 18,440 |
1994 | 1,997 |
Total | 2.235.535 |
E30 en EEUU
1984 | 44.433 |
1985 | 53.905 |
1986 | 61.822 |
1987 | 58.896 |
1988 | 38.346 |
1989 | 32.153 |
1990 | 29.583 |
1991 | 29.002 |
Ventas mundiales del E30 por modelos
Modelo | Año | Unidades producidas |
318i | 1987-1991 | 89.637 |
318is | 1989-1991 | 41.234 |
325i (2 puertas) | 1985-1991 | 113.906 |
325i (4 puertas) | 1985-1991 | 83.080 |
325ic | 1985-1993 | 85.246 |
325ix | 1985-1991 | 29.589 |
325e (2 puertas) | 1983-1988 | 114.498 |
325e (4 puertas) | 1983-1988 | 74.789 |
M3 | 1986-1991 | 17.184
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario